You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pananjung
Desa Pananjung

Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di desa kami ... Selamat datang di desa kami ... Selamat datang di desa kami ... Selamat datang di desa kami ... Selamat datang di desa kami ... Selamat datang di desa kami ... Fwerw

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2 100,00% 2 100,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2 100,00% 2 100,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : 22 April 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 18.500.000,00 Rp 25.000.000,00
74%
Belanja
Rp 73.538.499.400,00 Rp 73.736.393.000,00
99.73%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 18.500.000,00 Rp 25.000.000,00
74%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 73.538.499.400,00 Rp 73.736.393.000,00
99.73%